用友U8CLOUD ERP系统到底多少钱?
嘿,朋友们,你们是不是也在好奇“用友U8CLOUD ERP系统到底多少钱”这个问题呢?别急,咱们先来聊聊这款由用友推出的用友U8CLOUD ERP系统,它可是专为成长型和创新型企业量身打造的云ERP神器哦!
说到用友U8CLOUD ERP系统,那真的是功能全面到不行!它不仅支持多组织业务协同,让你的企业各部门之间配合得天衣无缝,还助力营销创新,让你的销售策略总是快人一步。更厉害的是,它的智能财务功能,简直是财务管理者的福音,无论是财务核算、预算管理,还是资金管理、报表制作,都能轻松搞定。
而且啊,用友U8CLOUD ERP系统还构建了一个全产业链的制造平台,把用友的云服务都融合进来了,比如营销云、采购云这些。这样一来,你的企业就能和产业链上的伙伴们实时交易、快速结算,财务信息也能共享传递,是不是超级方便?
当然啦,说了这么多,你们最关心的还是“用友U8CLOUD ERP系统多少钱”这个问题。这个嘛,因为每个企业的需求、规模都不一样,所以价格也会有所差异。不过别担心,你可以直接联系用友官方或者他们的授权代理商,他们会给你提供详细的报价信息的。
在深入探究“用友U8CLOUD ERP系统多少钱”的议题之前,我们有必要全面了解用友U8CLOUD ERP系统的卓越特性与价值。用友U8CLOUD ERP系统,作为用友品牌旗下的新一代云ERP软件,专为成长型及创新型企业设计,提供了一套全面、灵活且高效的企业级云ERP解决方案。接下来是来自用友erp系统官网的用友U8CLOUD ERP系统的报价单。
产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:1535 0008 331
领域名称 | 产品名称 | 产品名称 | 模块基 础价格(元) | 是否支 持多语 | 购买约束说明 | ||
Domain Name | Product Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | |||
标准应用 Standard Application | 企业建模平台 Enterprise Modeling Platform | 企业建模平台 (标准版) | Standard Version | 0 | Y | 属于必须购买的产品;产品功能模块包含除【自定义查询】、【二次开发平台】以外功能模块;最多支持300家公司,如果有超过300家请联系研发项目化处理。 | |
自定义查询 | User-defined Query | 50,000 | N | ||||
二次开发平台 | Customization Platform | 60,000 | Y | ||||
信息交换平台 | Info Exchange Platform | 60,000 | Y | ||||
双U融合 | U8 & U8C Integration | 80,000 | N | 产品特性,非独立模块,不占用用户数,无需购买许可 | |||
开放接口平台(Open API) | Open API | 60,000 | N | ||||
财务会计 Financial Accounting | 总账 | General Ledger | 40,000 | Y | |||
现金管理 | Cash Management | 30,000 | Y | ||||
应收管理 | A/R Management | 30,000 | Y | ||||
应付管理 | A/P Management | 30,000 | Y | ||||
固定资产 | Fixed Assets | 20,000 | Y | ||||
存货核算 | Inventory Accounting | 60,000 | Y | ||||
企业报表 | Enterprise Reports (iufo) | 20,000 | Y | ||||
供应链 Supply Chain Management | 采购管理 | Purchase Management | 80,000 | Y | 1、如选购采购管理模块,必须选购库存管理模块; 2、如选购销售管理模块,必须选购库存管理模块; 3、如选购内部交易模块,必须选购库存管理模块; 4、如选购销售价格模块,必须选购销售管理模块; 5、如选购销售信用模块,必须选购销售管理模块; | ||
库存管理 | Inventory Management | 70,000 | Y | ||||
销售管理 | Sales Management | 80,000 | Y | ||||
合同管理 | Contract Management | 40,000 | Y | ||||
内部交易 | Internal Transaction | 100,000 | Y | ||||
销售价格 | Sales Price | 30,000 | Y | ||||
销售信用 | Sales Credit | 30,000 | Y | ||||
人力资源 HR | 组织机构管理 | Organization Management | 20,000 | Y | 1、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个模块为必须且同时购买的基础模块; 2、如购买综合报表模块,则免费赠送企业报表产品; 3、如果购买HR综合查询,必须选购自定义查询模块;因为查询的报表表样需要在自定义查询模块设计。 | ||
人员信息管理 | Employee Info Management | 20,000 | Y | ||||
人员变动管理 | Employee Change Management | 10,000 | Y | ||||
人员合同管理 | Employee Contract Management | 30,000 | Y | ||||
HR综合报表 | HR Comprehensive Report | 50,000 | Y | ||||
薪酬管理 | Payroll Management | 50,000 | Y | ||||
福利管理 | Benefit Management | 30,000 | Y | ||||
高级应用 Advanced Application | 财务会计 Financial Accounting | 报销管理 | Reimbursement Management | 60,000 | Y | ||
费用预算 | Expense Budget | 80,000 | Y | ||||
合并报表 | Consolidated Reports | 100,000 | Y | 1、如选购合并报表模块,必须选购企业报表模块。 2、如选购合并报表模块,必须选购自定义查询模块。 | |||
平行记账 | Parallel Accounting | 150,000 | Y | 属于产品特性,不占用注册用户数。 | |||
总账及固定资产多账簿 | Multi-accounting Book For GL&FA | 150,000 | Y | ||||
税务服务 | Tax Svervice | 0 | Y | 属于产品特性,不占用注册用户数。 | |||
资金管理 | 资金结算 | Funds Settlement | 100,000 | Y | 如选购资金结算模块,必须选购现金管理模块; | ||
银企直联 | Bank-Enterprise Direct Link | 50,000 | N | 1、支持传统模式的银企直联和银企联云两种模式; 2、必须同时选购现金管理模块; 3、必须购买CA,关于CA报价及咨询请参见CA页签; | |||
资金调度 | Funds Dispatch | 40,000 | Y | 如选购资金调度模块,必须选购现金管理模块 | |||
内部账户管理 | Internal Account Management | 20,000 | Y | ||||
商业汇票 | Commercial Draft | 50,000 | N | 选购商业汇票模块必须选购现金管理模块 | |||
电子签章回单 | e-Signature Receipt | 80,000 | N | ”电子签章回单“是产品特性,不占用注册用户数; 购买此特性必须购买CA产品; | |||
存款管理 | Deposit Management | 65,000 | N | 如选购存款管理模块,必须选购现金管理模块 | |||
信贷管理 | Credit Management | 45,000 | N | 如选购信贷管理模块,必须选购现金管理模块 | |||
资金预测 | Fund Forecast | 45,000 | N | ||||
资金计划 | Capital Plan | 65,000 | N | ||||
综合授信 | Comprehensive Credit | 65,000 | N | ||||
资金监控 | Fund Monitor | 65,000 | N | 如选购资金监控模块,必须选购现金管理模块 | |||
信用证管理 | Letter of Credit Management | 100,000 | N | ||||
保函管理 | Letter of Guarantee Management | 30,000 | N | ||||
供应链 Supply Chain Management | 供应商管理 | Supplier Management | 20,000 | Y | |||
委外加工 | Subcontracting | 40,000 | N | 如选购委外加工模块,必须选购采购管理模块; | |||
供应商管理库存 | VMI (Vendor Managed Inventory) | 30,000 | Y | 1、供应商管理库存为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、库存管理 | |||
购销协同 | Purchase & Sales Collaboration | 30,000 | Y | 1、购销协同为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、销售管理 | |||
优质优价 | Quality-Oriented Pricing | 30,000 | Y | 1、质优价优为“产品特性”,非独立模块,无需购买许可 2、必须选购采购管理、质量管理 | |||
供应链管理报表 | Supply Chain Report | 0 | Y | 如购买供应链管理报表模块,必须购买自定义查询; | |||
质量管理 | Quality Control | 50,000 | Y | ||||
运输管理 | Transportation Management | 80,000 | Y | ||||
收入准则 | No.14 New Revenu Confirmation Rules | 30,000 | Y | 14号新收入准则产品特性,非独立模块,不占用用户数,无需购买许可 | |||
人力资源 HR | 绩效管理 | Performance Management | 180,000 | N | |||
人力资源预算 | HR Buget | 50,000 | N | ||||
时间管理 | Time Management | 80,000 | Y | 如购买时间管理,必须同时购买组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个基础模块; | |||
人力资源自助 HR | 经理自助 | Manager self-service | 25,000 | Y | 1、选购自助模块请同时选购对应后台ERP模块,例如:通过自助实现考勤查询、解释,则需要购买时间管理模块 | ||
员工自助 | Employee self-service | 25,000 | Y | ||||
生产制造 Manufacturing | 多组织协同计划 | Multi Organization Collaborative Planning | 50,000 | N | 1、如选购生产制造的任一模块,均必须选购库存管理模块; 2、如果选购物料需求计划模块,必须选购需求管理模块; 3、如果选购主生产计划,必须选购需求管理模块; 4、如果选购车间作业管理,必须选购生产订单管理; | ||
需求管理 | Demand Management | 50,000 | N | ||||
主生产计划 | Master Production Schedule | 60,000 | N | ||||
物料需求计划 | Material Requirement Planning | 60,000 | N | ||||
排产管理 | Scheduling Management | 60,000 | N | ||||
生产订单管理 | MO Management | 80,000 | N | ||||
车间作业管理 | Workshop Job Managment | 100,000 | N | ||||
报销自助 | 全员报销 | Reimbursement Management for staff | 30,000 | N | 1、员工报销前端只用于全员报销时电脑端填写单据,只能填写本人或被代理人的业务; 2、如果购买员工报销前端,则必须购买报销管理(财务人员后端使用); | ||
管理会计 Managerial Accounting | 制造成本管理 | Manufacturing Cost Management | 150,000 | N | |||
资产管理 Asset Management | 资产信息管理 | Asset Info Management | 100,000 | N | 如选购资产使用管理、资产租赁管理、维修维护管理模块,必须选购资产信息管理模块; | ||
资产使用管理 | Asset Usage Managment | 100,000 | N | ||||
资产租赁管理 | Asset Leasing Managment | 100,000 | N | ||||
设备运行管理 | Asset Operation Manangment | 50,000 | N | ||||
维修维护管理 | Maintenance Management | 120,000 | N | ||||
多语言 | 多语言 | ||||||
ERP价格小计 | |||||||
移动应用 Mobile Application | 移动应用服务器 | Mobile Application Server | 免费 | ||||
移动条码 (软件模式) Mobile Barcode | 仓储管理 | Warehouse Management | 80,000 | N | 如果购买仓储管理模块,必须选购库存管理模块 1、库存盘点 2、入 库(采购入库、产成品入库、其他入库) 3、出 库(材料出库、销售出库、其他出库) 4、库存调整(调拨、移库、移位) 5、辅助查询 | ||
资产盘点 | Asset Inventory | 20,000 | N | 如购买资产移动盘点,必须购买资产信息管理和资产使用管理; | |||
固定资产盘点 | Fixed Asset Inventory | 20,000 | N | 如购买固定资产移动盘点,必须购买固定资产模块; | |||
ERP价格合计 |
发表评论