用友U9cloud erp企业版私有云部署方式官方报价单
用友U9cloud erp企业版私有云部署方式官方报价单,用友U9cloud erp系统企业版,作为一款面向中型及中大型制造业的云ERP解决方案,以其全面支持设计制造一体化、计划执行一体化、项目制造一体化、云端一体化等特性,在业界赢得了广泛赞誉。作为用友精智工业互联网平台的重要组成部分,用友U9cloud erp系统通过融合移动互联网、大数据、物联网、人工智能等最新技术,为制造企业提供了强大的数智制造创新平台。本文将详细介绍用友U9clouderp系统企业版私有云部署方式的官方报价单,帮助用户更好地了解产品定价及配置选项。
U9cloud企业版202105 --私有云订阅 报价表 | |||||||||||
使用说明:深灰色单元格,用于填写或选择。报价单位:元/年。用户数至少10个。 | |||||||||||
用户分类 | 领域 | 分组 | 标准模块/特征 | 价格(元/年) | 是否选择 | 用户单价(元/年) | 用户数 | 合计(元/年) | 年数 | 总计(元) | 备注 |
专业应用 | 财务 | 财务会计 | 总账 | 2600 | 阶梯定价: | 10 | 15000.00 | 1 | 20000.00 | ||
科目预算 | 1800 | 选择此组件,必须选择“总账” | |||||||||
应收管理 | 1800 | ||||||||||
应付管理 | 1800 | ||||||||||
固定资产 | 1800 | ||||||||||
现金银行 | 1800 | ||||||||||
票据管理 | 1800 | ||||||||||
集中报销管理 | 7500 | 选择此组件,必须选择“费用报销” | |||||||||
全球合并 | 全球合并 | 6000 | 选择此组件,必须选择“总账”、“多账簿” | ||||||||
税务会计 | 税务发票 | 1800 | |||||||||
供应链 | 供应链 | 采购管理 | 4000 | 选择此组件,必须选择“库存管理” | |||||||
销售管理 | 4000 | 选择此组件,必须选择“库存管理” | |||||||||
库存管理 | 4000 | 供应链必选组件 | |||||||||
委外管理 | 2000 | 选择此组件,必须选择“采购管理”、“库存管理” | |||||||||
质量管理 | 2000 | ||||||||||
供应链特征 | 可承诺量(ATP) | 3000 | 选择此组件,必须选择“库存管理” | ||||||||
库存规划 | 1800 | 选择此组件,必须选择“库存管理” | |||||||||
供应商管理库存(VMI) | 2000 | 选择此组件必选“采购管理” | |||||||||
促销 | 4000 | 选择此组件必选“销售管理” | |||||||||
多纬度信用管理 | 3000 | 选择此组件必选“销售管理”,“应收管理” | |||||||||
委托代销 | 1000 | 选择此组件必选“销售管理” | |||||||||
工序委外 | 4500 | 选择此组件,必须选择“委外管理”“车间管理” | |||||||||
业务监控平台 | 2000 | ||||||||||
生产制造 | 生产制造 | 工程数据 | 2000 | 生产制造必选组件 | |||||||
工程变更 | 3000 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | |||||||||
需求计划(MPS/MRP) | 6000 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | |||||||||
批次需求计划(LRP) | 2500 | 选择此组件,必须选择“需求计划” | |||||||||
生产管理 | 6000 | 生产制造必选组件 | |||||||||
日计划 | 3500 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | |||||||||
深度应用 | 参数化选配 | 15000 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | ||||||||
细能力 | 22000 | 选择此组件,必须选择“工程数据” | |||||||||
车间管理 | 13000 | 选择此组件,必须选择“工程数据”,“生产管理” | |||||||||
设备管理 | 15000 | ||||||||||
可视化排程 | 60000 | 选择此组件,必须选择“工程数据”,“需求计划” | |||||||||
成本管理 | 料品成本 | 料品成本 | 2000 | ||||||||
成本核算 | 成本会计 | 8500 | 选择此组件,必须选择“料品成本”、“生产管理”或“日计划” | ||||||||
工序成本 | 18000 | 选择此组件,必须选择““库存管理”、“成本会计”、“车间管理”。 | |||||||||
多组织成本计算 | 10000 | 选择此组件,必须选择“成本会计” | |||||||||
人力 | 人力 | 组织机构 | 1000 | 人力资源必选组件 | |||||||
人员管理 | 1500 | 人力资源必选组件 | |||||||||
薪资管理 | 3500 | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | |||||||||
福利保险 | 3500 | 选择此组件,必须选择“薪资管理” | |||||||||
考勤管理 | 7500 | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | |||||||||
人员合同 | 1000 | 选择此组件,必须选择“组织机构”“人员管理” | |||||||||
资金管理 | 资金管理 | 集中付款管理 | 7500 | 选择此组件,必须选择“应付管理” | |||||||
筹投资 | 1000 | 选择此组件,必须选择“应付管理” | |||||||||
现金流监控 | 3500 | ||||||||||
资金管理 | 22000 | ||||||||||
资金计息 | 10000 | 选择此组件必选“资金管理” | |||||||||
综合授信 | 10000 | 选择此组件必选“资金管理” | |||||||||
管理会计 | 预算管控 | 全面预算 | 38000 | ||||||||
责任核算 | 责任核算(收付实现制) | 22000 | |||||||||
责任核算(权责发生制) | 38000 | ||||||||||
项目化管理 | 项目业务管理 | 项目计划控制 | 22000 | ||||||||
项目资源计划(PRP) | 18000 | 选择此组件,必须选择 “需求计划”和“项目计划控制” | |||||||||
现场管理 | 18000 | 选择此组件,必须选择“库存管理”和“项目计划控制” | |||||||||
项目会计 | 项目成本 | 22000 | |||||||||
项目预算 | 30000 | ||||||||||
项目报价 | 15000 | 选择此组件,必须选择“项目预算” | |||||||||
费用报销 | 费用管理 | 费用管理 | 费用报销 | 2500 | 30 | 0.00 | 费用报销用户组,单独控制用户数 | ||||
员工自助 | 员工自助 | 员工自助 | 员工自助 | 1500 | 50 | 0.00 | 员工自助用户组,单独控制用户数 | ||||
客商门户 | 客商自助门户 | 客商自助门户 | 供应商门户 | 7500 | 100 | 0.00 | 客商门户用户组,单独控制用户数 | ||||
客户门户 | 7500 | ||||||||||
移动审批 | 移动应用 | 移动审批 | 移动审批 | 1000 | 1-20: 300 | 0.00 | |||||
移动报销 | 移动应用 | 移动报销 | 个人借款 | 1000 | 1-50: 30 | 0.00 | 共用移动报销注册用户数。 | ||||
费用申请 | 1000 | ||||||||||
费用报销 | 1000 | ||||||||||
移动人力 | 移动应用 | 移动人力 | 薪资查询 | 1000 | 1-50: 20 | 0.00 | 共用移动人力注册用户数。 | ||||
考勤查询 | 1000 | ||||||||||
移动销售 | 移动应用 | 移动销售 | 销售下单 | 1000 | 1-20: 500 | 0.00 | 共用移动销售注册用户数。 | ||||
经销商下单 | 1000 | ||||||||||
客户动态 | 0 | ||||||||||
移动现场 | 移动应用 | 移动现场 | 材料点收 | 2000 | 1-20: 500 | 0.00 | 共用移动现场注册用户数。 | ||||
快速领料 | 2000 | ||||||||||
缺料追踪 | 2000 | ||||||||||
现场报工 | 2000 | ||||||||||
现场问题提报 | 2000 | ||||||||||
现场问题处理 | 2000 | ||||||||||
任务查询 | 0 | ||||||||||
项目进度查询 | 0 | ||||||||||
特征应用 | 条码管理 | 条码管理 | 条码平台 | 3500 | - | 0.00 | 此特性是U9C条码的PC端管理平台,移动端应用需要在”U9条码管理V6.6“及以后的版本进行下单。 | ||||
多账簿 | 多账簿 | 多账簿 | 5000 | - | 0.00 | ||||||
多组织 | 多组织 | 多组织 | 10000 | - | 0.00 | ||||||
平台 | 运行平台 | UAP运行平台用户许可控制 | 0 | Y | 200 | 0.00 | 非必选;仅用于控制客开模块的注册用户数; | ||||
开发平台 | UAP报表打印开发平台 | 3500 | Y | - | 3500.00 | 必选,实现U9报表和打印模板的开发 | |||||
UAP业务开发平台 | 18000 | - | - | 0.00 | 实现基于UAP的开发,对U9进行二次开发和应用集成,不支持离线应用 | ||||||
协同平台 | 协同平台 | 1500 | - | - | 0.00 | ||||||
OFFICE应用 | OFFICE应用 | 1500 | Y | - | - | 1500.00 | 必选 | ||||
报表中心 | 报表中心 | 1500 | - | - | 0.00 | ||||||
集成 | 集成 | U8凭证导入 | U8凭证导入 | 1500 | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | |||
NC财务集成 | NC财务集成 | 1500 | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | |||||
云集成 | 税务云 | 3000 | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“税务发票” | |||||
银企联云 | 3000 | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“现金银行” | ||||||
机器人 | 财务机器人 | 1500 | - | - | 0.00 | 选择此组件,必须选择“总账” | |||||
智能分析 | 智能分析 | 智能分析 | PowerBI平台 | 0 | - | - | 0.00 | 智能分析依赖于PowerBI; | |||
财务主题 | 3000 | - | - | 0.00 | |||||||
供应链主题 | 3000 | - | - | 0.00 | |||||||
生产主题 | 3000 | - | - | 0.00 | |||||||
成本主题 | 3000 | - | - | 0.00 | |||||||
责任考核主题 | 3000 | - | - | 0.00 | |||||||
多语 | 多语 | 语言包 | 英文 | 12000 | - | - | 0.00 | ||||
语言包 | 繁体中文 | 12000 | - | - | 0.00 | ||||||
语言包 | 日文 | 12000 | - | - | 0.00 | ||||||
语言许可 | 自定义语种 | 12000 | - | - | 0.00 | 不限自定义语种个数,不限用户数 | |||||
价格合计 | 20000.00 | 20000.00 |
用友U9cloud erp系统企业版私有云部署方式的官方报价单为用户提供了清晰的价格结构和配置选项。通过选择适合企业需求的模块特征和注册终端数,用户可以灵活构建符合自身业务需求的数智制造平台。此外,用友U9cloud erp系统还提供丰富的专业应用和服务,如财务管理、供应链管理、生产制造、人力资源管理等,全面支撑企业管理数字化、生产智能化和经营国际化的发展战略。无论是中型还是中大型制造企业,用友U9cloud都将是一个值得信赖的选择。希望本文的介绍能帮助用户更好地了解用友U9cloud erp系统 企业版私有云部署方式的官方报价单,为企业的数智化转型提供有力支持。
发表评论